| Código de Investigador | 338 |
|---|
| Ambito | Enología, Otros |
|---|---|
| Líneas de Investigación | Tecnología del procesado, conservación y envasado de alimentos. Evaluación microbiología, fisicoquímica y sensorial de alimentos Diseño de industrias agroalimentarias. Control y calidad de procesos agroalimentarios. Factores que influyen en la calida |
| Códigos Unesco | |
| Proyectos | |
| Servicios I+D+i | Bodega experimental, plantas piloto de elaboración de productos alimentarios. Sala de Análisis Sensorial y Laboratorios para la elaboración, seguimiento y control fisicoquímico y microbiológico de alimentos en general y vinos en particular. |
| Otros datos de interés | Relaciones nacionales e internacionales: Consejo Regulador Denominación de Origen CA, Rioja Universidad Pública de Navarra. Josune Cantalejo. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de La Rioja. Pilar Santamaría. Centro de Tecnología e Inve |
| Palabras Clave | Acidez – Ácido málico – Ácido tartárico, Aditivo – Productos enológicos, Análisis enológicos, Análisis sensorial - Cata, Aroma – Aromático – Potencial aromático, Azúcar, Bacteria láctica, Biotecnología - Bioprocesos, Bodega, Clarificación, Color, Enología - Enológico, Envejecimiento - Crianza, Enzima - Enzimático, Estabilización, Fermentación - Fermentación alcohólica - Fermentación maloláctica, Levadura, Maduración - Madurez, Microbiología, Mosto, Polifenoles – Antocianas - Taninos, Rendimiento, Seguridad alimentaria, Sensores, Tecnología - Tecnológico, Temperatura, Termovinificación, Vino, Vitícola-Vitivinícola |
| 33- Levaduras | Oferta |
| 34- Temperaturas de fermentación. | Oferta |
| 35- Bacterias. | Oferta |
| 36- Equipos de frío | Oferta |
| 37- Aditivos | Oferta |
| 48- Embotellado en atmósfera inerte | Oferta |
| 49- Control temperatura y humedad en almacén | Oferta |
| 50- Análisis sensoriales | Oferta |
| Contacto | WINETech-Fundación de la Universidad de La Rioja |
|---|---|
| Responsable | Mónica Doyague Jiménez |
| Teléfono | + 34 941 29 95 57 |
| Si desea obtener más información (con su consulta se indicará automáticamente el enlace a la ficha del investigador de su interés) | |