| Código de Investigador | 337 |
|---|
| Ambito | Enología, Otros |
|---|---|
| Líneas de Investigación | Tecnología del procesado, conservación y envasado de alimentos. Evaluación microbiología, fisicoquímica y sensorial de alimentos Diseño de industrias agroalimentarias. Control y calidad de procesos agroalimentarios. Factores que influyen en la calidad |
| Códigos Unesco | |
| Proyectos | |
| Servicios I+D+i | Bodega experimental, plantas piloto de elaboración de productos alimentarios. Sala de Análisis Sensorial y Laboratorios para la elaboración, seguimiento y control fisicoquímico y microbiológico de alimentos en general y vinos en particular. |
| Otros datos de interés | Relaciones nacionales e internacionales: Consejo Regulador Denominación de Origen CA, Rioja Universidad Pública de Navarra. Josune Cantalejo. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de La Rioja. Pilar Santamaría. Centro de Tecnología e Inve |
| Palabras Clave | Acidez – Ácido málico – Ácido tartárico, Aditivo – Productos enológicos, Análisis enológicos, Análisis sensorial - Cata, Aroma – Aromático – Potencial aromático, Azúcar, Bacteria láctica, Barrica, Biotecnología - Bioprocesos, Bodega, Calidad, Centrifugación, Cepa – Variedad - Varietal, Certificación de calidad, Clarificación, Color, Embotellado – Sistema de embotellado, Enología - Enológico, Envejecimiento - Crianza, Estabilización, Fermentación - Fermentación alcohólica - Fermentación maloláctica, Filtrado, Maceración, Maduración - Madurez, Microbiología, Modelización, Mosto, Polifenoles – Antocianas - Taninos, Prensa – Sistema de prensado, Residuos de productos fitosanitarios – Residuos de pesticidas, Seguridad alimentaria, Sensores, Sistemas de telecontrol, Tapón - Tapón de corcho – Tapón técnico – Tapón sintético, Tecnología - Tecnológico, Temperatura, Termovinificación, Trazabilidad, Uva, Vinificación, Vino, Vitícola-Vitivinícola |
| 20- Telecontrol de plantaciones | Oferta |
| 24- Transporte de uva a bodega | Oferta |
| 25- Nuevos parámetros de calidad de la uva | Oferta |
| 28- Rendimiento de la uva | Oferta |
| 29- Perfil enológico | Oferta |
| 30- Maceración | Oferta |
| 32- Enzimas de desfangado | Oferta |
| 33- Levaduras | Oferta |
| 34- Temperaturas de fermentación. | Oferta |
| 35- Bacterias. | Oferta |
| 36- Equipos de frío | Oferta |
| 37- Aditivos | Oferta |
| 38- Vinos de calidad | Oferta |
| 39- Nuevas elaboraciiones | Oferta |
| 40- Vinos de guarda | Oferta |
| 41- Crianza en madera | Oferta |
| 42- Crianza en acero inoxidable | Oferta |
| 43- Empleo de lías | Oferta |
| 45- Influencia calidad corcho | Oferta |
| 48- Embotellado en atmósfera inerte | Oferta |
| 49- Control temperatura y humedad en almacén | Oferta |
| 50- Análisis sensoriales | Oferta |
| 54- Trazabilidad del producto. | Oferta |
| Contacto | WINETech-Fundación de la Universidad de La Rioja |
|---|---|
| Responsable | Mónica Doyague Jiménez |
| Teléfono | + 34 941 29 95 57 |
| Si desea obtener más información (con su consulta se indicará automáticamente el enlace a la ficha del investigador de su interés) | |